2014-2015 Süleyman Seba Sezonunda Birinci Hafta Maçları Tamamlandı Oluşan Sonuçlar ve Puan Durumu Şöyle.
Spor Toto Süper Lig 2014-2015 Süleyman Seba Sezonunun 1. Hafta Oynanan Karşılaşmalarında 2 ev sahibi takım galip gelirken 4 deplasman takımının yüzü güldü 3 maçta ise beraberlikle sonuçlanan ilk haftada 21 gol atıldı. Oynanan Maçların Sonuçları ve Oluşan Puan Durumu Şöyle.
29.08.2014 21:00 BALIKESİRSPOR 1 – 2 AKHİSAR B.G. VE S.
29.08.2014 21:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 – 1 GENÇLERBİRLİĞİ
30.08.2014 18:30 ESKİŞEHİRSPOR 2 – 1 TORKU KONYASPOR
30.08.2014 19:00 BURSASPOR 0 – 2 GALATASARAY A.Ş.
30.08.2014 21:00 İSTANBUL B.ŞEHİR A.Ş. 1 – 1 KASIMPAŞA A.Ş.
30.08.2014 21:45 MERSİN İDMANYURDU 0 – 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.
31.08.2014 18:30 KAYSERİ ERCİYESSPOR 0 – 0 TRABZONSPOR A.Ş.
31.08.2014 18:30 SİVASSPOR 1 – 2 GAZİANTEPSPOR
31.08.2014 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. 3 – 2 KARDEMİR KARABÜKSPOR
O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY A.Ş. 1 1 0 0 2 0 2 3
2.FENERBAHÇE A.Ş. 1 1 0 0 3 2 1 3
3.AKHİSAR B.G. VE S. 1 1 0 0 2 1 1 3
4.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
5.GAZİANTEPSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1 0 1 0 1 1 0 1
8.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 1 0 1 1 0 1
9.İSTANBUL B.ŞEHİR A.Ş.1 0 1 0 1 1 0 1
10.KASIMPAŞA A.Ş. 1 0 1 0 1 1 0 1
11.KAYSERİ ERCİYESSPOR1 0 1 0 0 0 0 1
12.TRABZONSPOR A.Ş. 1 0 1 0 0 0 0 1
13.K. KARABÜKSPOR 1 0 0 1 2 3 -1 0
14.BALIKESİRSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
15.SİVASSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
16.TORKU KONYASPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
17.MERSİN İDMANYURDU1 0 0 1 0 1 -1 0
18.BURSASPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
Yazı Sona Erdi!
Yüklenemedi, lütfen tekrar deneyiniz.