Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 854 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Koç Holding | 49.703.601.780 | 1,14 |
Ereğli Demir Çelik | 48.685.000.000 | 1,21 |
Bim Mağazalar | 43.991.640.000 | 8,18 |
Ford Otosan | 43.898.841.000 | 9,20 |
Garanti Bankası | 41.748.000.000 | 0,69 |
Aselsan | 41.222.400.000 | 2,55 |
Enka İnşaat | 40.768.000.000 | 0,83 |
Turkcell | 34.672.000.000 | 1,71 |
Akbank | 33.540.000.000 | 0,57 |
İş Bankası (C) | 30.059.799.600 | 0,46 |
Türk Telekom | 29.155.000.000 | 2,72 |
İskenderun Demir Çelik | 28.884.000.000 | 1,32 |
Tüpraş | 26.294.016.000 | 2,72 |
Yapı ve Kredi Bankası | 25.847.976.929 | 0,55 |
Şişe Cam | 21.779.451.939 | 1,00 |
Sabancı Holding | 21.322.221.079 | 0,59 |
Arçelik | 20.298.875.278 | 1,60 |
Vakıflar Bankası | 18.004.919.679 | 0,41 |
Türk Hava Yolları | 17.401.800.000 | 0,40 |
Gübre Fabrikaları | 16.279.160.000 | 28,67 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)