Vakalara Genel Bakış
Türkiye
2.586.183
+0
2.475.329
+0
27.471
+0
Bu veriler en son 15/02/2021 08:34 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
109.413.496
+32396
81.438.229
+39996
2.412.141
+1147
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
55.518 +4 | 2.428 +1 | |
93.075 +0 | 1.555 +0 | |
110.711 +0 | 2.939 +0 | |
10.503 +0 | 107 +0 | |
20.366 +0 | 492 +0 | |
18 +0 | 0 +0 | |
427 +0 | 9 +0 | |
2.025.798 +0 | 50.236 +0 | |
169.255 +88 | 3.147 +6 | |
7.413 +0 | 68 +0 | |
28.900 +2 | 909 +0 | |
433.487 +0 | 8.211 +0 | |
232.123 +0 | 3.180 +0 | |
8.311 +0 | 178 +0 | |
112.742 +0 | 403 +0 | |
540.592 +0 | 8.274 +0 | |
2.061 +0 | 23 +0 | |
268.687 +0 | 1.849 +0 | |
738.631 +1516 | 21.662 +28 | |
12.145 +0 | 313 +0 | |
4.560 +0 | 56 +0 | |
694 +0 | 12 +0 | |
864 +0 | 1 +0 | |
236.732 +696 | 11.202 +47 | |
125.402 +0 | 4.881 +0 | |
24.926 +0 | 202 +0 | |
9.834.513 +0 | 239.294 +0 | |
114 +0 | 1 +0 | |
184 +0 | 3 +0 | |
229.679 +0 | 9.624 +0 | |
11.588 +0 | 138 +0 | |
1.824 +0 | 3 +0 | |
14.741 +0 | 139 +0 | |
479 +0 | 0 +0 | |
32.098 +0 | 479 +0 | |
825.785 +0 | 21.293 +0 | |
416 +0 | 2 +0 | |
4.996 +0 | 63 +0 | |
3.645 +0 | 129 +0 | |
3.999 +0 | 83 +0 | |
776.209 +0 | 19.541 +0 | |
89.772 +9 | 4.636 +0 | |
2.195.039 +0 | 57.605 +0 | |
3.334 +0 | 129 +0 | |
8.419 +0 | 123 +0 | |
199.187 +0 | 2.714 +0 | |
237.657 +0 | 5.318 +0 | |
38.289 +0 | 266 +0 | |
32.513 +0 | 221 +0 | |
1.090.860 +2832 | 18.250 +63 | |
31.140 +0 | 174 +0 | |
24.295 +0 | 693 +0 | |
204.362 +0 | 2.292 +0 | |
5.971 +0 | 63 +0 | |
121 +0 | 0 +0 | |
229.768 +0 | 2.944 +0 | |
267.223 +0 | 15.321 +0 | |
173.813 +0 | 9.994 +0 | |
57.428 +0 | 1.742 +0 | |
5.694 +0 | 87 +0 | |
2.429 +0 | 7 +0 | |
52.416 +0 | 495 +0 | |
147.092 +0 | 2.194 +0 | |
53 +0 | 0 +0 | |
657 +0 | 1 +0 | |
56 +0 | 2 +0 | |
50.319 +0 | 710 +0 | |
3.465.163 +0 | 81.814 +0 | |
16.456 +0 | 80 +0 | |
18.263 +0 | 135 +0 | |
12.577 +0 | 73 +0 | |
4.414 +0 | 138 +0 | |
265.722 +165 | 3.363 +11 | |
2.341.701 +0 | 65.566 +0 | |
75.836 +0 | 533 +0 | |
4.219 +0 | 84 +0 | |
172.128 +0 | 6.126 +0 | |
30 +0 | 0 +0 | |
148 +0 | 1 +0 | |
9.351 +0 | 156 +0 | |
167.279 +0 | 6.124 +0 | |
14.967 +0 | 85 +0 | |
2.924 +0 | 46 +0 | |
8.231 +0 | 186 +0 | |
12.143 +0 | 247 +0 | |
27 +0 | 0 +0 | |
160.171 +383 | 3.866 +9 | |
10.780 +0 | 193 +0 | |
388.799 +1337 | 13.752 +46 | |
6.033 +0 | 29 +0 | |
10.916.589 +417 | 155.764 +0 | |
1.217.468 +0 | 33.183 +0 | |
1.518.263 +0 | 58.945 +0 | |
643.852 +0 | 13.179 +0 | |
209.582 +0 | 3.948 +0 | |
436 +0 | 25 +0 | |
724.380 +0 | 5.388 +0 | |
2.721.879 +0 | 93.577 +0 | |
19.035 +0 | 374 +0 | |
414.472 +0 | 6.912 +0 | |
347.250 +0 | 4.455 +0 | |
202.573 +772 | 2.540 +0 | |
102.867 +0 | 1.795 +0 | |
177.701 +0 | 1.003 +0 | |
85.516 +41 | 1.442 +1 | |
45 +0 | 0 +0 | |
76.706 +0 | 1.451 +0 | |
339.129 +0 | 3.993 +0 | |
9.965 +0 | 230 +0 | |
1.956 +0 | 84 +0 | |
127.354 +0 | 2.018 +0 | |
2.539 +0 | 52 +0 | |
190.937 +203 | 3.080 +8 | |
52.884 +0 | 607 +0 | |
48 +0 | 0 +0 | |
97.052 +0 | 2.989 +0 | |
19.598 +0 | 292 +0 | |
29.035 +0 | 952 +0 | |
264.269 +0 | 965 +0 | |
17.828 +0 | 58 +0 | |
8.229 +0 | 342 +0 | |
19.789 +0 | 293 +0 | |
4 +0 | 0 +0 | |
6.553 +0 | 45 +0 | |
16.974 +0 | 430 +0 | |
595 +0 | 10 +0 | |
13.535 +0 | 78 +0 | |
1.992.794 +4099 | 174.207 +436 | |
1 +0 | 0 +0 | |
170.186 +0 | 3.651 +0 | |
1.760 +0 | 21 +0 | |
2.383 +32 | 2 +0 | |
68.921 +0 | 890 +0 | |
20 +0 | 1 +0 | |
478.474 +0 | 8.477 +0 | |
50.265 +0 | 535 +0 | |
141.601 +0 | 3.189 +0 | |
35.952 +0 | 388 +0 | |
272.718 +0 | 2.054 +0 | |
1.029.284 +0 | 14.816 +0 | |
52 +0 | 0 +0 | |
2.336 +6 | 25 +0 | |
6.347 +0 | 171 +0 | |
4.695 +0 | 169 +0 | |
146.184 +0 | 1.752 +0 | |
66.501 +0 | 592 +0 | |
137.306 +0 | 1.542 +0 | |
564.077 +1048 | 12.333 +26 | |
167.604 +0 | 1.933 +0 | |
332.179 +0 | 5.636 +0 | |
914 +0 | 9 +0 | |
144.042 +0 | 2.936 +0 | |
1.235.298 +0 | 43.703 +0 | |
550.860 +1685 | 11.517 +2 | |
1.588.955 +0 | 40.807 +0 | |
785.756 +0 | 15.321 +0 | |
157.244 +0 | 255 +0 | |
761.963 +0 | 19.366 +0 | |
4.086.090 +14207 | 80.520 +394 | |
17.343 +0 | 239 +0 | |
10.907 +0 | 47 +0 | |
83.869 +344 | 1.527 +5 | |
41 +0 | 0 +0 | |
2.519 +0 | 23 +0 | |
24 +0 | 0 +0 | |
1.418 +0 | 6 +0 | |
3 +0 | 0 +0 | |
3.278 +0 | 72 +0 | |
1.482 +0 | 19 +0 | |
372.732 +0 | 6.433 +0 | |
31.007 +0 | 748 +0 | |
420.879 +0 | 4.230 +0 | |
1.892 +0 | 8 +0 | |
3.821 +0 | 79 +0 | |
59.809 +9 | 29 +0 | |
276.234 +0 | 5.812 +0 | |
179.477 +0 | 3.717 +0 | |
18 +0 | 0 +0 | |
5.183 +0 | 152 +0 | |
1.491.807 +0 | 47.899 +0 | |
3.056.035 +0 | 64.747 +0 | |
75.654 +0 | 397 +0 | |
27.820 +0 | 1.849 +0 | |
8.803 +0 | 166 +0 | |
16.535 +0 | 630 +0 | |
608.411 +0 | 12.428 +0 | |
540.727 +0 | 9.765 +0 | |
14.863 +0 | 978 +0 | |
937 +0 | 9 +0 | |
13.308 +0 | 90 +0 | |
509 +0 | 21 +0 | |
24.714 +143 | 82 +2 | |
102 +0 | 0 +0 | |
5.874 +0 | 81 +0 | |
7.642 +0 | 138 +0 | |
223.244 +0 | 7.544 +0 | |
2.586.183 +0 | 27.471 +0 | |
1.873 +0 | 13 +0 | |
348.772 +0 | 1.014 +0 | |
4.038.078 +0 | 117.166 +0 | |
28.261.470 +0 | 497.174 +0 | |
40.019 +0 | 328 +0 | |
1.273.475 +2332 | 24.392 +62 | |
48.909 +0 | 535 +0 | |
79.442 +26 | 622 +0 | |
1 +0 | 0 +0 | |
133.218 +0 | 1.279 +0 | |
2.228 +0 | 35 +0 | |
9 +0 | 0 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
2.145 +0 | 617 +0 | |
69.437 +0 | 951 +0 | |
35.172 +0 | 1.400 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
28.261.470
10.916.589
9.834.513
4.086.090
4.038.078
3.465.163
3.056.035
2.721.879
2.586.183
2.341.701
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
497.174
239.294
174.207
155.764
117.166
93.577
81.814
80.520
65.566
64.747
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
18.224.288
10.621.220
8.745.424
3.607.036
2.475.329
2.225.519
2.160.515
2.128.800
2.083.551
1.827.118
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
14.207
4.099
2.832
2.332
1.685
1.516
1.337
1.048
772
696
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
436
394
63
62
47
46
28
26
11
9
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
13.935
9.700
5.183
2.478
2.137
1.835
910
866
772
639